PTC en laiton nickelé
|
|
|
|
| Homme hétérosexuel | Coude masculin | Femme hétérosexuelle |
| BMTC-Métrique x NPT | BMTL-Métrique x NPT | BMTCF-Métrique x NPT |
| BMTC-Impérial x NPT | BMTL-Impérial x NPT | BMTCF-Impérial x NPT |
| BMTC-Métrique x BSPT | BMTL-Métrique x BSPT | BMTCF-Métrique x BSPP |
| BMTC-Impérial x BSPT | BMTL-Imperial x BSPT | BMTCF-Imperial x BSPP |
| BMTC-Métrique x BSPP | BMTL-Métrique x BSPP | |
| BMTC-Imperial x BSPP | BMTL-Imperial x BSPP | |
|
|
|
|
| Branche en T mâle | Course T masculine | Union hétérosexuelle |
| BMTB-Métrique x NPT | BMTD-Métrique x NPT | BMTU-Métrique |
| BMTB-Impérial x NPT | BMTD-Impérial x NPT | BMTU-Impérial |
| BMTB-Métrique x BSPT | ||
| BMTB-Impérial x BSPT | ||
|
|
|
|
| Tee Union | Union du coude | Y Union |
| BMTE-Métrique | BMTV-Métrique | BMTY-Métrique |
| BMTE-Impérial | BMTV-Impérial | BMTY-Impérial |
|
|
![]() |
|
| Réducteur enfichable | Sortie du compteur de contrôle de vitesse | |
| BMTGJ-Métrique | MFSC | |
| BMTGJ-Impérial | ||
| BMTGJ-Crossover |










